歐版顎式破碎機是一種新型的礦山破碎設備,是由行業技術人員經過數年經驗沉淀,并結合國外創新工藝設計生產,其典型特點便是“好用”,具有、智能化、易操作、少粉塵、大產量、低噪音、比傳統顎破節能等諸多特點。
歐版顎式破碎機結構組成較為簡單,核心部件通常包括有定顎、動顎、偏心軸、機座等,其中動顎的軸承有良好密封性,可保證其擁有更好運行性能,在作用中不漏油,改善整機使用情況。
型號 | 最大進料邊長(mm) | 生產能力Capacity(t/h) | 排料口調整范圍Discharge Range Opening(㎜) | 電機功率Motor power(kW) | 重量<不含電機> Weight(t) |
CJ2031 | 425 | 50-200 | 40-150 | 55-75 | 7.95 |
CJ2440 | 500 | 85-300 | 60-175 | 75-90 | 15.6 |
CJ3040 | 640 | 120-490 | 70-200 | 90-110 | 23.2 |
CJ3343 | 680 | 160-510 | 100-225 | 110-160 | 33.7 |
CJ3749 | 800 | 260-810 | 110-250 | 132-160 | 49.3 |
CJ4255 | 850 | 360-920 | 125-250 | 160-200 | 56.5 |
CJ4763 | 1000 | 600-1550 | 150-350 | 220-250 | 90.3 |
CJ5971 | 1250 | 600-1800 | 160-380 | 335-400 | 125 |
CJ7183 | 1500 | 700-2100 | 175-350 | 355-450 | 180 |
注:上述技術參數僅供參考,處理能力是在破碎中硬及以下物料且堆積密度為1.6*103Kg/m3時開路循環生產中的總噸數。生產能力與破碎物料的物料性能、給料方式、進料粒度及其組成有關。
了解詳情請留下您的聯系方式我們24小時內與您聯系: TEL:13721431212 0371-56630331